競技別リハーサル大会
HOME
令和8年
| 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 (土) | 28 (日) | |||
| ビーチバレーボール | 第12回 全九州ビーチバレーボール ジュニア選手権(岩崎杯)大会 | お倉ケ浜海岸特設会場 | ● | ● |
| 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | |||
| ソフトボール | 皇后杯 第78回全日本総合女子 ソフトボール選手権大会 ※宮崎市及び延岡市と共催 | お倉ケ浜総合公園メディキットスタジアム | ● | ● | ● ※宮崎市 のみ | 予備日 |
| 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 10月 | 11月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | |||
| 軟式野球 | 第30回 西日本軟式野球選手権大会 ※延岡市、門川町、西都市、高鍋町及び 川南町と共催 | お倉ケ浜総合公園メディキットスタジアム | ● | ● | ● ※延岡市 のみ | 予備日 |
令和9年
| 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | |||
| バスケットボール | 第57回 全九州高等学校バスケットボール 春季選手権大会 ※都城市で男子、日向市及び美郷町で 女子を共催 | 日向市総合体育館 | ● | ● | ● |
| 宮崎県立日向高等学校体育館 | ● | ||||
| 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 (土) | 13 (日) | |||
| ブラインドベースボール(身体) | 令和9年度 全国障害者スポーツ大会 九州ブロック予選会 | お倉ケ浜総合公園運動広場 | ● | ● |